THE ROAD RACE TOKYO TAMA 2023
日本では希少な市街地におけるワンウェイレースとしてTHE ROAD RACE TOKYOの第1回大会を令和5年12月3日(日)に開催しました。富士森公園(八王子市)をスタート、武蔵野の森公園前スタジアム通りをフィニッシュとする、エリート男子72.6km、エリート女子49.8kmの距離を駆け抜けました。
また、武蔵野の森公園・味の素スタジアム周辺周回コースではタンデムタイムトライアルを実施し、男子は23.7km、女子は17.6kmの距離を競いました。
エリート男子リザルト
順位 | 選手 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 兒島 直樹/KOJIMA, Naoki(福岡) | チームブリヂストンサイクリング | 1:29'13" |
2 | 岡本 隼/OKAMOTO,Hayato(和歌山) | AISAN Racing Team | +0'03" |
3 | 佐藤 健/SATO, Ken(熊本) | AISAN Racing Team | +0'03" |
4 | 松田 祥位/MATSUDA,Shoi(岐阜) | チームブリヂストンサイクリング | +0'03" |
5 | 岡 篤志/OKA,Atsushi(茨城) | JCL TEAM UKYO | +0'03" |
6 | 今村 駿介/IMAMURA,Shunsuke(福岡) | チームブリヂストンサイクリング | +0'03" |
エリート女子リザルト
順位 | 選手 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 渡部 春雅/WATABE,Kasuga(神奈川) | 明治大学 | 1:16'27" |
2 | 植竹 海貴/UETAKE,Miki(東京) | Y'sRoad | 0" |
3 | 小林 あか里/KOBAYASHI,Akari(長野) | 弱虫ペダルサイクリングチーム | 0" |
4 | Elisa Serne/Elisa Serne(オランダ) | High Ambition 2020 jp. | 0" |
5 | 石田 唯/ISHIDA,Yui(京都) | 早稲田大学 | 0" |
6 | 大蔵 こころ/OKURA,Kokoro(愛媛) | 早稲田大学 | 0" |
パラサイクリング男子 タイムトライアル
順位 | チーム | タイム |
---|---|---|
1 | Poland National Team | 31'00"30 |
2 | Japan National Team | +3'59"66 |
3 | Thailand National 10127839819 Team | +5'22"56 |
パラサイクリング女子 タイムトライアル
順位 | チーム | タイム |
---|---|---|
1 | Poland National Team | 28'09"59 |
2 | REPUBLIC OF KOREA National Team | +2'14"14 |
3 | Thailand National Team | +3'23"46 |