ウェブアクセシビリティ検証結果
アクセシビリティについて
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。( https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/ )
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 令和6年(2024年)11月29日 |
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | 適合レベルA及びAAに準拠 |
対象となるウェブページ | 「THR ROAD RACE TOKYO TAMA 2025」ウェブサイト⼀式 https://www.the-roadrace-tokyo.jp/ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
試験実施期間 | 令和6年(2024年)11月22日から11月28日 |
達成基準チェックリスト
No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ○ | ○ |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | - | ○ |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ |
3.2.2 | 入力時 | A | - | ○ |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表しています